Rockuntan
selamat datang di zona pemikiranku, kalau bertemu warna jangan lupakan warni karena ini warna warni
Wednesday, 16 March 2016
Tuesday, 17 November 2015
Prakiraan Cuaca Jabodetabek
Prakiraan Cuaca Jabodetabek
18 November 2015 07.00 WIB hingga 19 November 2015 07.00 WIB
Lokasi | Pagi | Siang | Malam |
---|---|---|---|
Kepulauan Seribu | Berawan - Hujan Ringan | Berawan | Berawan - Hujan Ringan |
Jakarta Utara | Berawan | Berawan | Berawan - Hujan Ringan |
Jakarta Pusat | Cerah Berawan | Berawan | Berawan - Hujan Ringan |
Jakarta Selatan | Cerah Berawan | Berawan - Hujan Ringan | Hujan Ringan - Hujan Sedang |
Jakarta Timur | Cerah Berawan | Berawan - Hujan Ringan | Berawan - Hujan Ringan |
Jakarta Barat | Cerah Berawan | Berawan | Berawan - Hujan Ringan |
Depok | Cerah Berawan | Berawan - Hujan Ringan | Hujan Ringan - Hujan Sedang |
Tangerang | Cerah Berawan | Berawan - Hujan Ringan | Berawan - Hujan Ringan |
Bekasi | Cerah Berawan | Berawan - Hujan Ringan | Hujan Ringan - Hujan Sedang |
Bogor | Cerah Berawan | Hujan Ringan - Hujan Sedang | Hujan Ringan - Hujan Sedang |
Sumber: BMKG
Tuesday, 29 September 2015
Menyusun Laporan Keuangan (UKM wajib baca)
Laporan keuangan sangatlah penting untuk menganalisa bisnis kedepan. Jila bisnis kecil anda belum mempunyai laporan keuangan yang sesuai dengan prosedur akuntansi harus segera dibenahi. Kondisi ini sangat dilematis di satu sisi untuk membayar karyawan khusus untuk masalah akuntansi masih terjepit kendala finansial.
Pada artikel ini saya akan coba menjabarkan secara sederhana bagaimana menyusun laporan keuangan (kita batasi untuk Neraca dan Laba Rugi saja).
Tabel diatas adalah tabel standart nature of account, jika anda menemui transaksi yang tidak ada dalam tabel tersebut bisa ditambahkan dan bertanya pada ahlinya, bisa ke saya juga :D
Pada artikel ini saya akan coba menjabarkan secara sederhana bagaimana menyusun laporan keuangan (kita batasi untuk Neraca dan Laba Rugi saja).
- Kita harus dapat mengidentifikasi akun-akun apa yang akan terjadi dalam aktivitas bisnis kita, untuk lebih mudahnya bisa gunakan tabel ini:
Transaksi | Akun di Debet | Akun di Kredit |
---|---|---|
Pembelian bahan baku kredit | Pembelian | Utang usaha |
Pembelian bahan baku tunai | Pembelian | Kas di tangan |
Pembelian barang dagang kredit | Pembelian | Utang usaha |
Pembelian barang dagang tunai | Pembelian | Kas di tangan |
Pembelian perlengkapan | Beban perlengkapan | Kas di tangan |
Return pembelian kredit | Utang usaha | Return pembelian |
Return pembelian tunai | Kas di tangan | Return pembelian |
Penjualan kredit | Piutang usaha | Penjualan |
Penjualan tunai | Kas di tangan | Penjualan |
Return penjualan kredit | Return penjualan | Piutang usaha |
Return penjualan tunai | Return penjualan | Kas di tangan |
Pembayaran gaji | Beban gaji | Kas di tangan |
Pembayaran telpon,air,listrik | Beban telpo,air,listrik | Kas di tangan |
Pembayaran utang melalui kas di tangan | Utang usaha | Kas di tangan |
Pembayaran transportasi | Beban transportasi | Kas di tangan |
Pembelian peralatan | Peralatan | Kas di tangan |
Depresiasi peralatan | Beban penyusutan peralatan | Akumulasi penyusutan peralatan |
Di setor modal tunai | Kas di tangan | Modal pemilik |
Penyetoran tunai ke bank | Kas di bank | Kas di tangan |
Pinjaman dari bank | Kas di tangan | Utang usaha |
Pembayaran utang melalui bank | Utang usaha | Kas di bank |
Di terima pembayaran piutang | Kas di tangan | Piutang usaha |
- Pencatatan transaksi, kebanyakan dari teman-teman pasti sudah melakukan ini.
- Tanggal 1 November, anda melakukan setoran modal awal sebesar 10.000.000
- Tanggal 2 november anda membeli stok persediaan secara kredit sebesar 4.800.000 (60 buku) dari UD. Beatles
- Tanggal 8 november, anda membayar biaya bbm sebesar 100.000
- Tanggal 15 november, anda melakukan penjualan kredit sebesar 5.000.000 (50 buku) kepada UD. Rockuntan
- Tanggal 16 november, anda menjual barang secara tunai sebesar 500.000 (5 buku) kepada UD. Oasis
- Tanggal 18 november, anda menjual barang secara kredit sebesar 100.000 (1 buku) kepada UD. Oasis
- Tanggal 28 november, anda membayar biaya telpon, air, dan listrik sebesar 250.000
- Tanggal 30 November, anda membeli peralatan ATK sebesar 150.000
- Bagaimana mengkonversi transaksi-transaksi tersebut menjadi jurnal.
Tgl | Rekening/akun | Debet | Kredit |
---|---|---|---|
1-11-2014 | Kas | 10.000.000 | |
Ekuitas/ modal | 10.000.000 | ||
2-11-2014 | Persediaan | 4.800.000 | |
Utang usaha | 4.800.000 | ||
8-11-2014 | Biaya BBM | 100.000 | |
Utang usaha | 100.000 | ||
15-11-2014 | Piutang Usaha | 5.000.000 | |
Penjualan | 5.000.000 | ||
16-11-2014 | Kas | 500.000 | |
Penjualan | 500.000 | ||
18-11-2014 | Piutang usaha | 100.000 | |
Penjualan | 100.000 | ||
28-11-2014 | Beban telpon,air,listrik | 250.000 | |
Kas | 250.000 | ||
30-11-2014 | Biaya ATK | 150.000 | |
Kas di tangan | 150.000 |
Jika kita melakukan metode periodic maka penghitungan HPP dilakukan di akhir bulan, karena dalam transaksi diatas yang terjual adalah 56 buku, maka kita harus melakukan penjurnalan
30-11-2014 | HPP | 4.480.000 | |
30-11-2014 | Persediaan | 4.480.000 |
- Membuat Buku Besar, dari akun-akun tersebut kita pecah menjadi buku-buku besar per masing-masing akun (bisa memakai fitur short di excel)
- Buku Besar Kas
Tanggal | keterangan | Debet | Kredit | Saldo |
Saldo Awal | 0 | |||
16/11/2014 | Kas | 500.000 | 500.000 | |
28/11/2014 | Kas | 250.000 | 250.000 | |
30/11/2014 | Kas di tangan | 150.000 | 100.000 | |
01/11/2014 | Kas | 10.000.000 | 10.100.000 | |
- Buku Besar Persediaan
Tanggal | keterangan | Debet | Kredit | Saldo |
Saldo Awal | 0 | |||
02/11/2014 | Persediaan | 4.800.000 | 4.800.000 | |
30/11/2014 | Persediaan | 4.480.000 | 320.000 |
- Buku Besar Piutang Usaha
Tanggal | keterangan | Debet | Kredit | Saldo |
Saldo Awal | 0 | |||
15/11/2014 | Piutang Usaha | 5.000.000 | 5.000.000 | |
18/11/2014 | Piutang Usaha | 100.000 | 5.100.000 |
- Buku Besar Utang Usaha
Tanggal | keterangan | Debet | Kredit | Saldo |
Saldo Awal | 0 | |||
02/11/2014 | Utang usaha | 4.800.000 | 4.800.000 | |
08/11/2014 | Utang usaha | 100.000 | 4.900.000 |
- Buku Besar ekuitas/ modal
Tanggal | keterangan | Debet | Kredit | Saldo |
Saldo Awal | 0 | |||
01/11/2014 | Ekuitas/ modal | 10.000.000 | 10.000.000 |
- Buku Besar Penjualan
Tanggal | keterangan | Debet | Kredit | Saldo |
Saldo Awal | 0 | |||
15/11/2014 | Penjualan | 5.000.000 | 5.000.000 | |
16/11/2014 | Penjualan | 500.000 | 5.500.000 | |
18/11/2014 | Penjualan | 100.000 | 5.600.000 |
- Buku Besar Biaya Telpon, air dan listrik
Tanggal | keterangan | Debet | Kredit | Saldo |
Saldo Awal | 0 | |||
28/11/2014 | Beban telpon,air,listrik | 250.000 | 250.000 |
- Buku Besar Biaya ATK
Tanggal | keterangan | Debet | Kredit | Saldo |
Saldo Awal | 0 | |||
30/11/2014 | Biaya ATK | 150.000 | 150.000 |
- Buku Besar Biaya BBM
Tanggal | keterangan | Debet | Kredit | Saldo |
Saldo Awal | 0 | |||
08/11/2014 | Biaya BBM | 100.000 | 100.000 |
Setelah kita berhasil membuat buku besar dari masing-masing akun tersebut, saldo akhir dari buku besar tersebut sudah bisa dipakai untuk menyusun Neraca dan Laporan Laba Rugi.
- Neraca
UD. Kami
Neraca
Untuk bulan yang berakhir 30 November
Asset | ||
Kas | 10.100.000 | |
Persediaan | 320.000 | |
Piutang usaha | 5.100.000 | |
Aset Tetap | ||
Uang Muka | ||
Jumlah asset | 15.520.000 | |
Kewajiban | ||
Utang usaha | 4.900.000 | |
Utang bank | ||
Modal pemilik | 10.000.000 | |
Laba periode berjalan | 620.000 (+) | |
Jumlah kewajiban dan ekuitas | 15.520.000 |
UD. Kami
Laporan Laba-Rugi
Untuk bulan berakhir 30 November 2014
Penjualan | 5.600.000 | |
Return penjualan | - (-) | |
Pendapatan bersih | 5.600.000 | |
Persediaan awal | 0 | |
Pembelian | 4.800.000 (+) | |
Persediaan akhir | 320.000 (-) | |
Return pembelian | - (-) | |
Beban pokok penjualan | 4.480.000 (-) | |
Laba kotor | 1.120.000 | |
Beban usaha | ||
Beban ATK | 150.000 | |
Beban transportasi | 100.000 | |
Beban telpon,air, dan listrik | 250.000 (+) | |
500.000 (-) | ||
Laba sebelum pajak | 620.000 | |
Pajak PPH | - (-) | |
Laba bersih | 620.000 |
Selesai, silahkan dibaca pelan-pelan saja
Salam
Rockuntan
Subscribe to:
Posts (Atom)